Aly Mohamed Hegazy
Nombre | Country | Nationality | Birthdate | Age |
---|---|---|---|---|
Aly Mohamed Hegazy | Egypt | 06/03/1998 | 27 |
Teams
Last victories
Results 2024
Date | Rnk | Rider | - | Race | UCI | Year | Category | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | 0 | Aly Mohamed Hegazy | GC GP d'Ongola | 0 | 2.024 | 1.2 | 105 | |
05/10/2024 | 51 | Aly Mohamed Hegazy | GC GP Chantal Biya | 0 | 2.024 | 2.2 | 0 | |
05/10/2024 | 38 | Aly Mohamed Hegazy | 5º Etapa GP Chantal Biya | 0 | 2.024 | 2.2 | 163 | |
04/10/2024 | 51 | Aly Mohamed Hegazy | 4º Etapa GP Chantal Biya | 0 | 2.024 | 2.2 | 115 | |
02/10/2024 | 41 | Aly Mohamed Hegazy | 2º Etapa GP Chantal Biya | 0 | 2.024 | 2.2 | 164 | |
01/10/2024 | 57 | Aly Mohamed Hegazy | 1º Etapa GP Chantal Biya | 0 | 2.024 | 2.2 | 99 | |
01/06/2024 | 0 | Aly Mohamed Hegazy | 2º Etapa Tour du Maroc | 0 | 2.024 | 1.1 | 131 | |
31/05/2024 | 90 | Aly Mohamed Hegazy | 1º Etapa Tour du Maroc | 0 | 2.024 | 2.2 | 99 | |
31/01/2024 | 0 | Aly Mohamed Hegazy | GC Tour of Sharjah | 0 | 2.024 | 2.2 | 0 | |
28/01/2024 | 0 | Aly Mohamed Hegazy | 3º Etapa Tour of Sharjah | 0 | 2.024 | 2.2 | 11 | |
27/01/2024 | 123 | Aly Mohamed Hegazy | 2º Etapa Tour of Sharjah | 0 | 2.024 | 2.2 | 137 | |
26/01/2024 | 126 | Aly Mohamed Hegazy | 1º Etapa Tour of Sharjah | 0 | 2.024 | 2.2 | 134 | |
47 | Aly Mohamed Hegazy | 3º Etapa GP Chantal Biya | 0 | 2.024 | 2.2 | 104 |
Stats
Aly Mohamed Hegazy’s stats in 2024
Rider | Year | Days | Distance (Km) | Wins | UCI points |
---|---|---|---|---|---|
Aly Mohamed Hegazy | 2.022 | 5 | 0,00 | 0 | 0 |
Aly Mohamed Hegazy’s UCI points historical here
Aly Mohamed Hegazy’s stats per Category Races
Rider | Year | Category | Days | Distance (Km) | Wins | UCI |
---|---|---|---|---|---|---|
Remco Evenepoel | 2.024 | 3 | 352,40 | 2 | 1.320 | |
Tadej Pogacar | 2.024 | 1 | 273,90 | 1 | 900 | |
Ben O'Connor | 2.024 | 1 | 273,90 | 0 | 715 | |
Filippo Ganna | 2.024 | 2 | 78,50 | 0 | 650 | |
Mathieu Van Der Poel | 2.024 | 2 | 496,70 | 0 | 605 | |
Toms Skujins | 2.024 | 1 | 273,90 | 0 | 490 | |
Joshua Tarling | 2.024 | 2 | 78,50 | 0 | 390 | |
Charles Kagimu | 2.024 | 5 | 274,70 | 2 | 380 | |
Alexandre Mayer | 2.024 | 4 | 465,50 | 1 | 340 | |
Marc Hirschi | 2.024 | 1 | 273,90 | 0 | 340 | |
Edoardo Affini | 2.024 | 3 | 300,20 | 1 | 330 | |
Brandon Mcnulty | 2.024 | 3 | 352,40 | 0 | 275 | |
Ryan Cavanagh | 2.024 | 2 | 159,70 | 1 | 270 | |
Ben Healy | 2.024 | 1 | 273,90 | 0 | 265 | |
Wout Van Aert | 2.024 | 1 | 32,40 | 0 | 260 | |
Euro Kim | 2.024 | 1 | 151,00 | 1 | 250 | |
Henok Mulubrhan | 2.024 | 3 | 431,90 | 1 | 250 | |
Tim Merlier | 2.024 | 1 | 222,80 | 1 | 250 | |
Stefan Küng | 2.024 | 4 | 383,70 | 0 | 250 | |
Brandon Downes | 2.024 | 4 | 228,60 | 0 | 230 | |
Enric Mas | 2.024 | 1 | 273,90 | 0 | 225 | |
Yevgeniy Fedorov | 2.024 | 5 | 543,40 | 1 | 223 | |
Aaron Gate | 2.024 | 2 | 159,70 | 1 | 220 | |
Matthew Greenwood | 2.024 | 9 | 961,10 | 0 | 203 | |
Emile Van Niekerk | 2.024 | 1 | 158,00 | 0 | 200 |
Aly Mohamed Hegazy’s stats per Type Races
Rider | Year | Type Races | Days | Distance (Km) | Wins | UCI |
---|---|---|---|---|---|---|
Tadej Pogacar | 2.024 | One-day Races | 9 | 1.938,30 | 6 | 4.400 |
Mathieu Van Der Poel | 2.024 | One-day Races | 9 | 2.284,00 | 3 | 3.680 |
Marc Hirschi | 2.024 | One-day Races | 28 | 5.867,40 | 7 | 3.053 |
Jasper Philipsen | 2.024 | One-day Races | 16 | 3.366,40 | 3 | 3.010 |
Maxim Van Gils | 2.024 | One-day Races | 19 | 4.089,60 | 2 | 2.412 |